
総合的な探究の時間「ギフト」と
魅力の学校設定科目群
学校生活の多くを占める授業。
“じぶん創り”を応援する魅力いっぱいの授業が用意されています。

大学入試でも「探究型入試」を採用する大学が増えるなど、総合的な学習の時間の教育効果は注目されています。
本校では総合的な探究の時間を“じぶん創り”の中核として位置付け、総探「ギフト」を2026年度から開始しました。「ギフト」は本校教員と株式会社プリマペンギーノの共同開発によって誕生しました。
株式会社プリマペンギーノは教育魅力化による地域活性化・地方創生事業を手がけ、これまで70校以上の実績を持ちます。私立高校とは本校が最初の共同開発です。


探究活動や日々の授業の中で大切にすること
1回:1コマ40分×2コマ 年間27回
| 時期 | 回 | 単元・内容 | ワーク具体例 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 探究について学ぶ チームビルディング 探究基礎力「フィードバック」 | ペーパータワーチャレンジ |
| 2 | 似顔絵フィードバック | ||
| 3 | サークルトス | ||
| 5月 | 4 | 「ギフトを開く」 外部講師の講演を聞き、「興味関心」を見つける 「興味関心」「達成感」から問い立てをする 探究基礎力「質問力」 | 先生インタビュー |
| 5 | 外部講師講演① | ||
| 6 | 外部講師講演② | ||
| 6月 | 7 | 外部講師講演③ | |
| 8 | 外部講師講演④ | ||
| 7月 | 9 | 「ギフトを開く」 自分を知る 探究基礎力「情報収集」 | 好きの因数分解 グループ内発表 |
| 10 | ジャーナリング | ||
| 9月 | 11 | 「ギフトを開く」 | 簡易スライド作成 |
| 12 | 「ギフトを開く」 自分を知る | 学問カルタ | |
| 13 | 好きの因数分解 グループ内発表 | ||
| 10月 | 14 | 探究基礎力「問い立て」 | 問いづくりワーク |
| 15 | 「世界家庭調査」 | ||
| 16 | ジャーナリング | ||
| 11月 | 17 | 探究基礎力「創造力」 | グループワーク 創造力を発揮するための考え方やプロセスを学ぶ 「創造的」な製品やサービスを知る グループワークを通じて創造力を発揮する体験をする |
| 18 | Teachable Machine体験 Gemini体験 AIやテクノロジーに触れる | ||
| 19 | ミニ探究「身近なあの人をハッピーに」 | 問い立て課題設定① | |
| 12月 | 20 | 問い立て課題設定② | |
| 21 | 情報収集 | ||
| 22 | 整理分析 | ||
| 1月 | 23 | 試作品作成・発表 | |
| 24 | 「ギフトを開く」振り返り | ジャーナリング | |
| 2月 | 25 | 「ギフトを開く」 自分の「好き」をプレゼン 探究基礎力「プレゼンテーション」 「共感プレゼン」を学ぶ ペアワークでプレゼンを実践する | 共感プレゼン |
| 26 | テーマ設定 | ||
| 27 | スライド作成 |
※年内カリキュラムは予定です。活動状況により変更する場合があります。
学校設定科目とは学校の特色や教育方針に合わせて、学校が独自に作ることが認められている科目で単位認定されます。総合的な探究の時間「ギフト」とともに、本校の“じぶん創り”を具現化した魅力ある科目群です。
| コース共通科目 | 学年 | 単位 |
|---|---|---|
| 多文化理解 | 1 | 1 |
| ベーシック数学 | 1 | 2 |
| ベーシック英語 | 1 | 2 |
| ICTリテラシー | 1 | 1 |
| 教養のための音楽 | 1 | 1 |
| 美しいマナー | 3 | 1 |
| ICT活用 | 3 | 1 |
| 徳育 | 1・2・3 | 計 3 |
| 総合コース専用科目 | 学年 | 単位 |
|---|---|---|
| 産業社会と人間 | 2 | 1 |
| キャリア探究 | 2 | 1 |
| キャリア探究実践 | 3 | 1 |
| 社会探究 | 3 | 2 |
| ライフデザイン | 3 | 2 |
| 保育コース専用科目 | 学年 | 単位 |
|---|---|---|
| やさしいピアノ | 2 | 2 |
| 造形あそび | 2 | 1 |
| こどもとあそび 1 | 2 | 1 |
| こどもとあそび 2 | 3 | 2 |
2年次より「総合コース」「保育コース」に分かれます。
| 教科 | 科目 | 普 通 科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 総合コース | 保育コース | |||||
| 2年 | 3年 | 必修選択 | 2年 | 3年 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | |||
| 言語文化 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 文学国語 | 4 | 4 | |||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 2 | ||||||
| 社会探究 (※) | 2 | ||||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||
| 多文化理解 (※) | 1 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 学び直し数学 (※) | 2 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||||
| 化学基礎 | 2 | ||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 3 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | ||||||
| 書道Ⅰ | 2 | ||||||
| 教養としての音楽 (※) | 1 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 4 | 4 | |||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||||
| 学び直し英語 (※) | 2 | ||||||
| 家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | 2 | |||
| 保育基礎 | 1 | 1 | |||||
| ライフデザイン (※) | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 商業 | ビジネス基礎 | 1 | |||||
| 簿記 | 1 | 1 | |||||
| 徳育 | 徳育 (※) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 保育 | こどもとあそび1 (※) | 1 | |||||
| こどもとあそび2 (※) | 2 | ||||||
| ピアノ演習 (※) | 2 | ||||||
| 造形あそび (※) | 1 | ||||||
| 作法 | 美しいマナー (※) | 1 | 1 | ||||
| ICT | ICTリテラシー (※) | 1 | |||||
| ICT活用 (※) | 1 | 1 | |||||
| キャリア | 産業社会と人間 (※) | 1 | |||||
| キャリアVASS探究 (※) | 1 | ||||||
| キャリアVASS実践 (※) | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 計 | 29 | 29 | 27 | 2 | 29 | 29 | |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
(※)は学校設定科目
3学年総合コースは、音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目を選択する。
卒業資格は上記の表に示す科目を74単位以上修得した者に与えられる。